JLT7008A_MIPI接口800*1280全视角液晶屏适用于安卓主机,RK3288,RK3399,英伟达处理器等安卓主板。广泛用在核酸自动检测,自动售货,无人驾驶等场景。
1.产品特征Product Features
项目(Item) | 描述(Description) |
(1)产品型号(Model) | JLT7008A |
(2) 显示类型(Display Type) | 7.0 inch TFT Normally Black |
(3) 分辨率(Resolution) | 800*RGB*1280 |
(4) 显示色彩(color) | 16.7M |
(5) 视角(View Angle) | Full View |
(6) 驱动IC(Driver IC) | JD9365 |
(7) 接口类型(Interface Types) | MIPI |
(8) 连接方式(Connection mode) | FFC |
(9) 背光模式(Backlight) | 5串4并20颗灯 |
(10) 产品功耗(power consumption) | 背光:80mA@16V;LCD:50mA@3.3V |
(11)产品亮度(Brightness) | 300cd/㎡ |
(12) 触摸屏(Touch Panel) | 无/RTP/CTP |
2.物理规格Physical Specifications
项目(Item) | 规格(Specification) | 单位(Units) |
(1) 外形尺寸(Outline Dimension) | 99.59*160.88*2.35 | mm |
(2) 显示区尺寸(Active Area Dimension) | 94.2*150.72 | mm |
(3) 解析度(Resolution Dimension) | 800*3RGB*1280 | / |
(4) 像素点尺寸(Pixel Pitch Dimension) | 0.0502(H) × 0.143.2(V) | mm |
(5) 结构类型(Structure Type) | COG+FPC+BL (note) | / |
总访问量:1182111 今日访问量:269 您是今天第:269 位访问者