JLT4005B是4.0英寸的面板,分辨率320*480,支持i8080接口,SPI接口,RGB等多种接口,可以用在诸多工业控制应用领域。
1.产品特征Product Features
项目(Item) | 描述(Description) |
(1)产品型号(Model) | JLT4005B |
(2) 显示类型(Display Type) | 4.0 inch TFT Normally White |
(3) 分辨率(Resolution) | 320*RGB*480 |
(4) 显示色彩(color) | 65K/262K |
(5) 视角(View Angle) | 12 O’CLOCK |
(6) 驱动IC(Driver IC) | ST7796 |
(7) 接口类型(Interface Types) | MCU 8Bit/16Bit/SPI/RGB |
(8) 连接方式(Connection mode) | 0.5mm插接40Pin |
(9) 背光模式(Backlight) | 并联 8 颗灯 |
(10) 产品功耗(power consumption) | 170mA@3.3V |
(11)产品亮度(Brightness) | 300cd/㎡ |
(12) 触摸屏(Touch Panel) | 无/RTP/CTP |
2.物理规格Physical Specifications
项目(Item) | 规格(Specification) | 单位(Units) |
(1) 外形尺寸(Outline Dimension) | 60.08*94.57*2.3 | mm |
(2) 显示区尺寸(Active Area Dimension) | 55.68*83.52 | mm |
(3) 解析度(Resolution Dimension) | 320*3RGB*480 | / |
(4) 像素点尺寸(Pixel Pitch Dimension) | 0.174×0.174 | mm |
(5) 结构类型(Structure Type) | COG+FPC+BL (note) | / |
总访问量:1180299 今日访问量:444 您是今天第:444 位访问者