JLT35002A_并行接口320*480全视角液晶屏适用于使用Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核或者其他MCU,只要具备IO口就可以驱动的一款液晶屏,该接口屏也可以使用RGB接口和SPI接口,可以用于仪器设备。
项目(Item) | 描述(Description) |
(1)产品型号(Model) | JLT35002A |
(2) 显示类型(Display Type) | 3.5 inch TFT Normally White |
(3) 分辨率(Resolution) | 320*RGB*480 |
(4) 显示色彩(color) | 65K/262K |
(5) 视角(View Angle) | 12 O’CLOCK |
(6) 驱动IC(Driver IC) | ST7796/ILI9488/ILI9486 |
(7) 接口类型(Interface Types) | MCU 8Bit/16Bit/SPI/RGB |
(8) 连接方式(Connection mode) | 0.5mm插接40Pin |
(9) 背光模式(Backlight) | 并联 6 颗灯 |
(10) 产品功耗(power consumption) | 130mA@3.3V |
(11)产品亮度(Brightness) | 300cd/㎡ |
(12) 触摸屏(Touch Panel) | 无/RTP/CTP |
项目(Item) | 规格(Specification) | 单位(Units) |
(1) 外形尺寸(Outline Dimension) | 54.46*84.1 | mm |
(2) 显示区尺寸(Active Area Dimension) | 48.96*73.44 | mm |
(3) 解析度(Resolution Dimension) | 320*3RGB*480 | / |
(4) 像素点尺寸(Pixel Pitch Dimension) | 51*153 | um |
(5) 结构类型(Structure Type) | COG+FPC+BL (note) | / |
总访问量:1180311 今日访问量:456 您是今天第:456 位访问者