JLT2019A是一款SPI接口240*320全视角液晶屏,用在STM32等CPU驱动的诸如温度检查仪器,PM2.5检测仪器,二氧化碳检测仪等诸多手持检测设备上。CPU IO资源占用少。
1.产品特征Product Features
项目(Item) | 描述(Description) |
(1)产品型号(Model) | JLT2019A |
(2) 显示类型(Display Type) | 2.0 inch TFT Normally Black IPS |
(3) 分辨率(Resolution) | 240*RGB*320 |
(4) 显示色彩(color) | 65K/262K |
(5) 视角(View Angle) | All View IPS |
(6) 驱动IC(Driver IC) | ST7789 |
(7) 接口类型(Interface Types) | SPI |
(8) 连接方式(Connection mode) | 0.5mm插接12Pin |
(9) 背光模式(Backlight) | 并联 3 颗灯 |
(10) 产品功耗(power consumption) | 70mA@3.3V |
(11)产品亮度(Brightness) | 300cd/㎡ |
(12) 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
2.物理规格Physical Specifications
项目(Item) | 规格(Specification) | 单位(Units) |
(1) 外形尺寸(Outline Dimension) | 36.20*51.80*2.2 | mm |
(2) 显示区尺寸(Active Area Dimension) | 30.60*40.80 | mm |
(3) 解析度(Resolution Dimension) | 240*3RGB*320 | / |
(4) 像素点尺寸(Pixel Pitch Dimension) | 0.051(H) × 0.153(V) | mm |
(5) 结构类型(Structure Type) | COG+FPC+BL (note) | / |
总访问量:1219428 今日访问量:758 您是今天第:758 位访问者