JLT1501A_SPI接口320*480全视角液晶屏适用于使用Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核或者其他MCU,只要具备IO口就可以驱动的一款液晶屏,该接口屏也可以使用SPI接口,可以用于仪器设备。
项目(Item) | 描述(Description) |
(1)产品型号(Model) | JLT1501A |
(2) 显示类型(Display Type) | 1.54 inch TFT Normally Black(IPS) |
(3) 分辨率(Resolution) | 240*RGB*240 |
(4) 显示色彩(color) | 65K/262K |
(5) 视角(View Angle) | 全视角IPS. ALL VIEW |
(6) 驱动IC(Driver IC) | ST7789V |
(7) 接口类型(Interface Types) | SPI |
(8) 连接方式(Connection mode) | 0.5mm插接10Pin |
(9) 背光模式(Backlight) | 并联 3 颗灯 |
(10) 产品功耗(power consumption) | 70mA@3.3V |
(11)产品亮度(Brightness) | 400cd/㎡ |
(12) 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
项目(Item) | 规格(Specification) | 单位(Units) |
(1) 外形尺寸(Outline Dimension) | 31.52*33.72*2.0 | mm |
(2) 显示区尺寸(Active Area Dimension) | 27.72*27.72 | mm |
(3) 解析度(Resolution Dimension) | 240*3RGB*240 | / |
(4) 像素点尺寸(Pixel Pitch Dimension) | 0.1155(H) x 0.1155(V) | mm |
(5) 结构类型(Structure Type) | COG+FPC+BL (note) | / |
总访问量:1180297 今日访问量:442 您是今天第:442 位访问者